مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أرسنال | 18 | 15 | 2 | 1 | 42 | 14 | +28 | 47 |
2 | مانشستر سيتي | 19 | 13 | 3 | 3 | 50 | 20 | +30 | 42 |
3 | مانشستر يونايتد | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 22 | +8 | 39 |
4 | نيوكاسل | 19 | 10 | 8 | 1 | 33 | 11 | +22 | 38 |
5 | توتنهام | 20 | 10 | 3 | 7 | 39 | 31 | +8 | 33 |
6 | برايتون | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | +10 | 31 |
7 | فولهام | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 29 | +3 | 31 |
8 | ليفربول | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | +9 | 29 |
9 | برينتفورد | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 28 | +4 | 29 |
10 | تشيلسي | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 29 |
11 | أستون فيلا | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 |
12 | كريستال بالاس | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 27 | -9 | 23 |
13 | نوتنغهام فورست | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 |
14 | ليستر سيتي | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 |
15 | وست هام | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 |
16 | ليدز يونايتد | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 | 17 |
17 | ولفرهامبتون | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 27 | -15 | 17 |
18 | بورنموث | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
19 | إيفرتون | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 15 |
20 | ساوثهامبتون | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 |
![]() |
ترتيب الدوري الانجليزي | ترتيب الدوري الانجليزي اليوم |